Kongruenzabbildungen/Drehung/Seite 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DMUW-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Teilaufgabe d)== <ggb_applet height="545" width="535" showResetIcon="true" filename="Drehung_d)MM.ggb" /> <br> '''→[[Kongruenzabbildungen/Drehung/Seite 5|Auf zur n...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Teilaufgabe d)== | ==Teilaufgabe d)== | ||
+ | |||
+ | '''Wie viele Kilometer fliegt das Flugzeug eigentlich bei so einem Looping?''' | ||
<ggb_applet height="545" width="535" showResetIcon="true" filename="Drehung_d)MM.ggb" /> | <ggb_applet height="545" width="535" showResetIcon="true" filename="Drehung_d)MM.ggb" /> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Im Applet kannst du dir die Flugbahn des Flugzeugs anzeigen lassen!''' | ||
+ | |||
+ | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
+ | |||
+ | Das Flugzeug fliegt bei diesem Looping einen Kreis mit dem Radius r = '''17 (LE)'''. Eine Längeneinheit entspricht in der Realität 10m. Der Radius des Kreises hat also eine Länge von '''170 (m)'''.<br/> | ||
+ | Bis das Flugzeug das ganze Looping geflogen ist, legt es also eine Strecke von '''1067,6 (m)''' zurück. | ||
+ | |||
+ | Welche Strecke fliegt das Flugzeug dann, wenn es <math> \frac{1}{4} </math> des Loopings geschafft hat?<br/> | ||
+ | '''266,9 (m)''' | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
'''→[[Kongruenzabbildungen/Drehung/Seite 5|Auf zur nächsten Teilaufgabe]]''' | '''→[[Kongruenzabbildungen/Drehung/Seite 5|Auf zur nächsten Teilaufgabe]]''' |
Version vom 14. Dezember 2009, 20:53 Uhr
Teilaufgabe d)
Wie viele Kilometer fliegt das Flugzeug eigentlich bei so einem Looping?
Im Applet kannst du dir die Flugbahn des Flugzeugs anzeigen lassen!
Das Flugzeug fliegt bei diesem Looping einen Kreis mit dem Radius r = 17 (LE). Eine Längeneinheit entspricht in der Realität 10m. Der Radius des Kreises hat also eine Länge von 170 (m).
Bis das Flugzeug das ganze Looping geflogen ist, legt es also eine Strecke von 1067,6 (m) zurück.
Welche Strecke fliegt das Flugzeug dann, wenn es des Loopings geschafft hat?
266,9 (m)