Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
08:47, 30. Jun. 2009 | Haas Kreis.ggb (Datei) | 2 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kreis neu2 |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 30.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
08:42, 30. Jun. 2009 | --Media-Haas Kreis.ggb-- (Datei) | 2 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kreis |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 30.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
14:40, 29. Jun. 2009 | Haas Winkelmaß.ggb (Datei) | 26 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = winkelmaß |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 29.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
14:38, 29. Jun. 2009 | Media-Haas winkelmaß neu.ggb (Datei) | 26 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = winkelmaß |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 29.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:35, 29. Jun. 2009 | Haas Winkelmaß neu.ggb (Datei) | 26 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = winkelmaß |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 29.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
09:04, 24. Jun. 2009 | Haas 3x+3.png (Datei) | 49 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = gerade |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
09:02, 24. Jun. 2009 | Haas -.75x+5.png (Datei) | 41 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = gerade |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:50, 24. Jun. 2009 | Haas -x+2.png (Datei) | 38 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = gerade |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:47, 24. Jun. 2009 | Haas -.25x+3.png (Datei) | 25 KB | Ivonne Haas | Zurückgesetzt auf die Version vom 24. Juni 2009, 07:43 Uhr | 3 | |
08:21, 24. Jun. 2009 | Haas -x-2x+1.png (Datei) | 30 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:13, 24. Jun. 2009 | Haas x-2x-3.png (Datei) | 32 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:09, 24. Jun. 2009 | Haas -x+2x.png (Datei) | 28 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:06, 24. Jun. 2009 | Haas X+2x.png (Datei) | 30 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24-06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:04, 24. Jun. 2009 | Haas 2x+1.png (Datei) | 27 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
08:01, 24. Jun. 2009 | Haas .25x.png (Datei) | 41 KB | Ivonne Haas | Zurückgesetzt auf die Version vom 24. Juni 2009, 06:57 Uhr | 3 | |
07:49, 24. Jun. 2009 | Haas -x+3.png (Datei) | 34 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 3 | |
07:37, 24. Jun. 2009 | Haas 0,5xquadrat2.png (Datei) | 69 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 24.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:27, 23. Jun. 2009 | Haas 0,5xquadrat.png (Datei) | 62 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 23.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:11, 22. Jun. 2009 | Haas -2x-3.png (Datei) | 41 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 22.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
13:43, 22. Jun. 2009 | Haas rechteck.dreizwölftel.png (Datei) | 9 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = rechteck dreizwölftel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 22.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
13:35, 22. Jun. 2009 | Haas Beispiel Memo-Quiz.png (Datei) | 8 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = beispiel memo quiz |Quelle = wiki |Urheber = i.haas |Datum = 22.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 3 | |
13:26, 22. Jun. 2009 | Haas kreis zweidrittel.png (Datei) | 46 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kreis zweidrittel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 22.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
12:25, 22. Jun. 2009 | Haas rechteck dreizehntel.png (Datei) | 8 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = rechteck dreizehntel |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 22.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
12:26, 13. Jun. 2009 | Haas lineare Funktion 4.png (Datei) | 20 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = lineare funktion 4 |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 4 | |
12:18, 13. Jun. 2009 | Haas lineare Funktion 3.png (Datei) | 20 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = lineare funktion 3 |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 3 | |
12:13, 13. Jun. 2009 | Haas lineare Funktion 2.png (Datei) | 21 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = lineare funktion 2 |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
12:06, 13. Jun. 2009 | Haas lineare Funktion 1.png (Datei) | 18 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = lineare funktion 1 |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 3 | |
10:36, 13. Jun. 2009 | Haas hyperbel ungerader ordnung.png (Datei) | 60 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = hyperbel ungerader ordnung |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:35, 13. Jun. 2009 | Haas hyperbel gerader ordnung.png (Datei) | 71 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = hyperbel gerader ordnung |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:34, 13. Jun. 2009 | Haas parabel ungerader ordnung.png (Datei) | 40 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel ungerader ordnung |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:32, 13. Jun. 2009 | Haas parabel gerader ordnung.png (Datei) | 57 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = parabel gerader ordnung |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:07, 12. Jun. 2009 | Haas Höhle.png (Datei) | 29 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = höhle |Quelle = geogebra |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:27, 12. Jun. 2009 | Haus der Vierecke.png (Datei) | 49 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = Hierarchie der Vierecke |Quelle = erstellt mit Xfig und The Gimp |Urheber = Lars Rohwedder |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = der Urheber gewährt uneingeschränktes Nutzungsrecht, siehe: http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit | 1 | |
15:31, 12. Jun. 2009 | Lineare Funktion 2.png (Datei) | 39 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 12.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:00, 11. Jun. 2009 | Haas e-j.png (Datei) | 37 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = e ja |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:53, 11. Jun. 2009 | Haas spiegel dreieck-n.png (Datei) | 39 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = dreieck nein |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:51, 11. Jun. 2009 | Haas spiegel-dreieck-n.png (Datei) | 39 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = dreieck nein |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:48, 11. Jun. 2009 | Haas spiegel-männle-knopf-n.png (Datei) | 91 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = männchen mit knopf nein |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:44, 11. Jun. 2009 | Haas spiegel-kreis-n.png (Datei) | 47 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kreis nein |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:42, 11. Jun. 2009 | Haas spiegel-männle-n.png (Datei) | 80 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = männchen-nein |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:38, 11. Jun. 2009 | Haas spiegel-kreis.png (Datei) | 18 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kreis-ja |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
12:37, 11. Jun. 2009 | Haas Kegel.jpg (Datei) | 68 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kegel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
12:36, 11. Jun. 2009 | Haas Pyramide.jpg (Datei) | 30 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = pyramide |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
12:32, 11. Jun. 2009 | Haas Zylinder.jpg (Datei) | 46 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = zylinder |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
12:30, 11. Jun. 2009 | Haas Kugel.jpg (Datei) | 119 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = kugel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 11.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:58, 10. Jun. 2009 | Haas Prisma.jpg (Datei) | 9 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = prisma |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 10.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:51, 10. Jun. 2009 | Haas Quader.jpg (Datei) | 16 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = quader |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 10.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:38, 10. Jun. 2009 | Haas Würfel.jpg (Datei) | 18 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = würfel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 10.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 3 | |
18:24, 10. Jun. 2009 | Haas Würfel.hbk (Datei) | 50 KB | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = würfel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 10.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:22, 10. Jun. 2009 | Haas Würfel.wmf (Datei) | 790 Bytes | Ivonne Haas | {{Information |Beschreibung = würfel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = i.haas |Datum = 10.06.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |