Eigenschaften des Quaders 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DMUW-Wiki
(Link geändert) |
K |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
'''Du hast heute viel gelernt.''' <br> '''Echt toll!''' <br> <br> '''Tschüss und bis zum nächsten Mal!''' | '''Du hast heute viel gelernt.''' <br> '''Echt toll!''' <br> <br> '''Tschüss und bis zum nächsten Mal!''' | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
→ [[Lernpfade/Quader|Zur Übersicht]] | → [[Lernpfade/Quader|Zur Übersicht]] | ||
[[Lernpfade/Quader/Eigenschaften des Quaders 4|Zurück zur vierten Station]] | [[Lernpfade/Quader/Eigenschaften des Quaders 4|Zurück zur vierten Station]] |
Version vom 7. Oktober 2009, 12:43 Uhr
Übung 1
Vervollständige den Satz mit jeweils einer Zahl und einem passenden Begriff: Ein Quader hat...
8 | Ecken |
6 | Flächen |
12 | Kanten |
Übung 2
Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.
Deckfläche | Deckel des Quaders |
gleich groß | Immer 2 Flächen sind... |
gegenüber | Gleich große Flächen liegen sich im Quader... |
Grundfläche | Fläche auf der der Quader liegt |
viele | Wieviele Quadernetze gibt es? |
Du hast heute viel gelernt.
Echt toll!
Tschüss und bis zum nächsten Mal!