Eigenschaften des Quaders 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DMUW-Wiki
(Link geändert) |
(Link eingefügt) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
'''Du hast heute viel gelernt.''' <br> '''Echt toll!''' <br> <br> '''Tschüss und bis zum nächsten Mal!''' | '''Du hast heute viel gelernt.''' <br> '''Echt toll!''' <br> <br> '''Tschüss und bis zum nächsten Mal!''' | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Zurück zur vierten Station: Eigenschaften des Quaders]] |
Version vom 16. September 2009, 13:07 Uhr
Übung 1
Vervollständige den Satz mit jeweils einer Zahl und einem passenden Begriff: Ein Quader hat...
8 | Ecken |
6 | Flächen |
12 | Kanten |
Übung 2
Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.
Deckfläche | Deckel des Quaders |
gleich groß | Immer 2 Flächen sind... |
gegenüber | Gleich große Flächen liegen sich im Quader... |
Grundfläche | Fläche auf der der Quader liegt |
viele | Wieviele Quadernetze gibt es? |
Du hast heute viel gelernt.
Echt toll!
Tschüss und bis zum nächsten Mal!