Testteil
Aus DMUW-Wiki
| Definition | Quadrat | FELD 3 | FELD 4 | FELD 5 | FELD 6 | FELD 7 | FELD 8 | FELD 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapez | () |
|
Element | Element | Element | Element | Element | Element | |
| Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
| Parallelogramm | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element |
| Rechteck | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element |
| Raute | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element |
| Quadrat | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element |

