Datei:Bild.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
({{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Anmerkungen = | |Anmerkungen = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Ziegelsteinmaße24 x 11,5 x 7,1 cm =1960qcm | ||
| + | |||
| + | 12m = 1200cm Breite | ||
| + | 10m = 1000cm Länge | ||
| + | 5m = 500cm Höhe | ||
| + | |||
| + | 13 1.Fenster 114cm x 118cm | ||
| + | 2 2.Fenster 55cm x 78cm | ||
| + | 3 3.Fenster 66cm x 98cm | ||
| + | 2 Türen 90cm x 200cm | ||
| + | 1 Terassentüre 200cm x 200xm | ||
| + | |||
| + | 1200:24=50 | ||
| + | 1000:24=41 | ||
| + | |||
| + | 50*2+ 41*2=182 st. pro Reihe | ||
| + | 500/7,1=3550 | ||
| + | 3550cm*182=646100 | ||
| + | |||
| + | 1.Fenster | ||
| + | |||
| + | 114*118=13452 | ||
| + | 13452/24=560 | ||
| + | 560*13=7280 | ||
| + | |||
| + | 2.Fenster | ||
| + | |||
| + | 55*78=4290 | ||
| + | 4290/24=179 | ||
| + | 179*2=358 | ||
| + | |||
| + | 3.Fenster | ||
| + | |||
| + | 66*98=6468 | ||
| + | 6468/24=270 | ||
| + | 270*3=810 | ||
| + | |||
| + | Türen | ||
| + | |||
| + | 90*200=18000 | ||
| + | 18000/24=750 | ||
| + | 750/2=1500 | ||
| + | |||
| + | Terassentüre | ||
| + | |||
| + | 200*200=40000 | ||
| + | 40000/24=1667 | ||
| + | |||
| + | 7280+358+810+1500+1667=11615 | ||
| + | 646100-11615=634485 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Innenwände | ||
| + | |||
| + | 7,5m = 750 | ||
| + | 8,0m = 800 | ||
| + | 8,0m = 800 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 750*500=375000cm² | ||
| + | 800*500=400000cm² | ||
| + | 400000*2=800000cm² | ||
| + | 800000+375000=1175000 | ||
| + | 1175000/24=48958 | ||
| + | |||
| + | 634485+48958=683443 | ||
| + | 683443*1960=1339548280cm³ | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2011, 10:31 Uhr
| Beschreibung |
Es fehlt noch eine Beschreibung des Inhalts der Datei (Was zeigt die Datei?). Bitte diese Information noch nachtragen.
|
|---|---|
| Quelle |
Es fehlt noch die Quelle für die Datei (Woher hat der Uploader die Datei?). Bitte diese Information noch nachtragen.
|
| Urheber bzw. Nutzungsrechtinhaber |
Es fehlt noch der Urheber bzw. der Nutzungsrechteinhaber für die Datei (Wer hat die Datei ursprünglich erstellt?). Bitte diese Information noch nachtragen.
|
Ziegelsteinmaße24 x 11,5 x 7,1 cm =1960qcm
12m = 1200cm Breite 10m = 1000cm Länge 5m = 500cm Höhe
13 1.Fenster 114cm x 118cm 2 2.Fenster 55cm x 78cm 3 3.Fenster 66cm x 98cm 2 Türen 90cm x 200cm 1 Terassentüre 200cm x 200xm
1200:24=50 1000:24=41
50*2+ 41*2=182 st. pro Reihe 500/7,1=3550 3550cm*182=646100
1.Fenster
114*118=13452 13452/24=560 560*13=7280
2.Fenster
55*78=4290 4290/24=179 179*2=358
3.Fenster
66*98=6468 6468/24=270 270*3=810
Türen
90*200=18000 18000/24=750 750/2=1500
Terassentüre
200*200=40000 40000/24=1667
7280+358+810+1500+1667=11615 646100-11615=634485
Innenwände
7,5m = 750 8,0m = 800 8,0m = 800
750*500=375000cm²
800*500=400000cm²
400000*2=800000cm²
800000+375000=1175000
1175000/24=48958
634485+48958=683443 683443*1960=1339548280cm³
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:42, 15. Apr. 2011 | 640 × 512 (960 KB) | MarkusGötz (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | |
| 09:39, 15. Apr. 2011 | 1.218 × 891 (3,11 MB) | Nico Rodamer (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendung
Keine Seite benutzt diese Datei.

