DMUW-Forschungsinteressen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DMUW-Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !!!Aktuelle Forschungsprojekte!!Bilddatei (falls vorhanden) | ||
| + | |- | ||
| + | | || EdUmatics - ein europäisches Forschungsprojekt|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kurse für die Virtuelle Hochschule Bayern (VHB)|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Das "Klein-Projekt" - Elementarmathematik vom höheren Standpunkt|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Akima - Alle Kinder entdecken Mathematik|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Das M<sup>3</sup>-Projekt - Taschencomputer im Mathematikunterricht|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Das Mathematiklabor|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Das Pentagramm-Projekt "Klein-Projekt"|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Das "Klein-Projekt" - Elementarmathematik vom höheren Standpunkt|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | | || Das Schroedel-Online-Projekt - Entwicklung eines elektronischen Schulbuchs|| folgt noch | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | ... || ...|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Mitarbeiter!!Forschungsgebiet!!Bilddatei (falls vorhanden) | !Mitarbeiter!!Forschungsgebiet!!Bilddatei (falls vorhanden) | ||
Version vom 19. Dezember 2011, 16:24 Uhr
| Aktuelle Forschungsprojekte | Bilddatei (falls vorhanden) | ||
|---|---|---|---|
| EdUmatics - ein europäisches Forschungsprojekt | folgt noch | ||
| Kurse für die Virtuelle Hochschule Bayern (VHB) | folgt noch | ||
| Das "Klein-Projekt" - Elementarmathematik vom höheren Standpunkt | folgt noch | ||
| Akima - Alle Kinder entdecken Mathematik | folgt noch | ||
| Das M3-Projekt - Taschencomputer im Mathematikunterricht | folgt noch | ||
| Das Mathematiklabor | folgt noch | ||
| Das Pentagramm-Projekt "Klein-Projekt" | folgt noch | ||
| Das "Klein-Projekt" - Elementarmathematik vom höheren Standpunkt | folgt noch | ||
| Das Schroedel-Online-Projekt - Entwicklung eines elektronischen Schulbuchs | folgt noch | ||
| ... | ... |
| Mitarbeiter | Forschungsgebiet | Bilddatei (falls vorhanden) | |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Weigel | Mathematik und E-Learning | folgt noch | |
| Hans-Georg Weigand | Digitale Werkzeuge und Lernen von Mathematik | folgt noch | |
| " | Begriffslehren und -lernen in der Algebra und Geometrie | folgt noch | |
| ... | ... |

